You are here
Home > Competitions > Small Sided Games > Boys U11 Tier 4

Boys U11 play on Saturdays – Start Times Vary
Home Team Listed First on all Schedules
UPDATED: September 12th

October 28th games removed for U11 Festival

Boys U11 Tier 4

DateHomeAwayMatch Day
2023-09-16 00:00:00September 16, 2023Bays United U11BT5 WiebePeninsula U11BT4 WoodcockRound 1
2023-09-16 00:00:00September 16, 2023Gorge U11BT4 HelmusBays United U11BT5 DiasRound 1
2023-09-16 00:00:00September 16, 2023Gorge U11BT4 PembertonJuan de Fuca U11BT4 FinertyRound 1
2023-09-16 00:00:00September 16, 2023Bays United U11BT4 LindbergGorge U11BT4 EricksonRound 1
2023-09-16 00:00:00September 16, 2023Prospect Lake U11BT4 BinghamSalt Spring United U11BT4 KodalyRound 1
2023-09-16 00:00:00September 16, 2023ByeWestcastle Rangers U11BT4Round 1
2023-09-16 00:00:00September 16, 2023Juan de Fuca U11BT4 MacLagganProspect Lake U11BT4 DutilRound 1
2023-09-16 00:00:00September 16, 2023Lakehill U11BT4 HamerLakehill U11BT4 ProiaRound 1
2023-09-23 00:00:00September 23, 2023Lakehill U11BT4 ProiaBays United U11BT5 WiebeRound 1
2023-09-23 00:00:00September 23, 2023Juan de Fuca U11BT4 FinertyGorge U11BT4 HelmusRound 1
2023-09-23 00:00:00September 23, 2023Gorge U11BT4 EricksonGorge U11BT4 PembertonRound 1
2023-09-23 00:00:00September 23, 2023Salt Spring United U11BT4 KodalyBays United U11BT4 LindbergRound 1
2023-09-23 00:00:00September 23, 2023Westcastle Rangers U11BT4Prospect Lake U11BT4 BinghamRound 1
2023-09-23 00:00:00September 23, 2023Prospect Lake U11BT4 DutilByeRound 1
2023-09-23 00:00:00September 23, 2023Bays United U11BT5 DiasJuan de Fuca U11BT4 MacLagganRound 1
2023-09-23 00:00:00September 23, 2023Peninsula U11BT4 WoodcockLakehill U11BT4 HamerRound 1
2023-09-30 00:00:00September 30, 2023Bays United U11BT5 WiebeJuan de Fuca U11BT4 FinertyRound 1
2023-09-30 00:00:00September 30, 2023Peninsula U11BT4 WoodcockLakehill U11BT4 ProiaRound 1
2023-09-30 00:00:00September 30, 2023Gorge U11BT4 HelmusGorge U11BT4 EricksonRound 1
2023-09-30 00:00:00September 30, 2023Gorge U11BT4 PembertonSalt Spring United U11BT4 KodalyRound 1
2023-09-30 00:00:00September 30, 2023Bays United U11BT4 LindbergWestcastle Rangers U11BT4Round 1
2023-09-30 00:00:00September 30, 2023Prospect Lake U11BT4 BinghamProspect Lake U11BT4 DutilRound 1
2023-09-30 00:00:00September 30, 2023ByeBays United U11BT5 DiasRound 1
2023-09-30 00:00:00September 30, 2023Lakehill U11BT4 HamerJuan de Fuca U11BT4 MacLagganRound 1
2023-10-07 00:00:00October 7, 2023Gorge U11BT4 EricksonBays United U11BT5 WiebeRound 1
2023-10-07 00:00:00October 7, 2023Lakehill U11BT4 ProiaJuan de Fuca U11BT4 FinertyRound 1
2023-10-07 00:00:00October 7, 2023Salt Spring United U11BT4 KodalyGorge U11BT4 HelmusRound 1
2023-10-07 00:00:00October 7, 2023Westcastle Rangers U11BT4Gorge U11BT4 PembertonRound 1
2023-10-07 00:00:00October 7, 2023Prospect Lake U11BT4 DutilBays United U11BT4 LindbergRound 1
2023-10-07 00:00:00October 7, 2023Bays United U11BT5 DiasProspect Lake U11BT4 BinghamRound 1
2023-10-07 00:00:00October 7, 2023Lakehill U11BT4 HamerByeRound 1
2023-10-07 00:00:00October 7, 2023Juan de Fuca U11BT4 MacLagganPeninsula U11BT4 WoodcockRound 1
2023-10-14 00:00:00October 14, 2023Bays United U11BT5 WiebeSalt Spring United U11BT4 KodalyRound 1
2023-10-14 00:00:00October 14, 2023Lakehill U11BT4 ProiaGorge U11BT4 EricksonRound 1
2023-10-14 00:00:00October 14, 2023Peninsula U11BT4 WoodcockJuan de Fuca U11BT4 FinertyRound 1
2023-10-14 00:00:00October 14, 2023Gorge U11BT4 HelmusWestcastle Rangers U11BT4Round 1
2023-10-14 00:00:00October 14, 2023Gorge U11BT4 PembertonProspect Lake U11BT4 DutilRound 1
2023-10-14 00:00:00October 14, 2023Bays United U11BT4 LindbergBays United U11BT5 DiasRound 1
2023-10-14 00:00:00October 14, 2023Prospect Lake U11BT4 BinghamLakehill U11BT4 HamerRound 1
2023-10-14 00:00:00October 14, 2023ByeJuan de Fuca U11BT4 MacLagganRound 1
2023-10-21 00:00:00October 21, 2023Westcastle Rangers U11BT4Bays United U11BT5 WiebeRound 1
2023-10-21 00:00:00October 21, 2023Salt Spring United U11BT4 KodalyLakehill U11BT4 ProiaRound 1
2023-10-21 00:00:00October 21, 2023Gorge U11BT4 EricksonJuan de Fuca U11BT4 FinertyRound 1
2023-10-21 00:00:00October 21, 2023Prospect Lake U11BT4 DutilGorge U11BT4 HelmusRound 1
2023-10-21 00:00:00October 21, 2023Bays United U11BT5 DiasGorge U11BT4 PembertonRound 1
2023-10-21 00:00:00October 21, 2023Lakehill U11BT4 HamerBays United U11BT4 LindbergRound 1
2023-10-21 00:00:00October 21, 2023Juan de Fuca U11BT4 MacLagganProspect Lake U11BT4 BinghamRound 1
2023-10-21 00:00:00October 21, 2023ByePeninsula U11BT4 WoodcockRound 1
2023-11-04 00:00:00November 4, 2023Bays United U11BT5 DiasBays United U11BT5 WiebeRound 1
2023-11-04 00:00:00November 4, 2023Prospect Lake U11BT4 DutilLakehill U11BT4 ProiaRound 1
2023-11-04 00:00:00November 4, 2023Westcastle Rangers U11BT4Juan de Fuca U11BT4 FinertyRound 1
2023-11-04 00:00:00November 4, 2023Gorge U11BT4 EricksonSalt Spring United U11BT4 KodalyRound 1
2023-11-04 00:00:00November 4, 2023Lakehill U11BT4 HamerGorge U11BT4 HelmusRound 1
2023-11-04 00:00:00November 4, 2023Juan de Fuca U11BT4 MacLagganGorge U11BT4 PembertonRound 1
2023-11-04 00:00:00November 4, 2023ByeBays United U11BT4 LindbergRound 1
2023-11-04 00:00:00November 4, 2023Peninsula U11BT4 WoodcockProspect Lake U11BT4 BinghamRound 1
2023-11-11 00:00:00November 11, 2023Bays United U11BT5 WiebeLakehill U11BT4 HamerRound 1
2023-11-11 00:00:00November 11, 2023Lakehill U11BT4 ProiaBays United U11BT5 DiasRound 1
2023-11-11 00:00:00November 11, 2023Juan de Fuca U11BT4 FinertyProspect Lake U11BT4 DutilRound 1
2023-11-11 00:00:00November 11, 2023Gorge U11BT4 EricksonWestcastle Rangers U11BT4Round 1
2023-11-11 00:00:00November 11, 2023Salt Spring United U11BT4 KodalyPeninsula U11BT4 WoodcockRound 1
2023-11-11 00:00:00November 11, 2023Juan de Fuca U11BT4 MacLagganGorge U11BT4 HelmusRound 1
2023-11-11 00:00:00November 11, 2023Gorge U11BT4 PembertonByeRound 1
2023-11-11 00:00:00November 11, 2023Prospect Lake U11BT4 BinghamBays United U11BT4 LindbergRound 1
2023-11-18 00:00:00November 18, 2023Juan de Fuca U11BT4 MacLagganBays United U11BT5 WiebeRound 1
2023-11-18 00:00:00November 18, 2023Lakehill U11BT4 HamerLakehill U11BT4 ProiaRound 1
2023-11-18 00:00:00November 18, 2023Bays United U11BT5 DiasJuan de Fuca U11BT4 FinertyRound 1
2023-11-18 00:00:00November 18, 2023Prospect Lake U11BT4 DutilGorge U11BT4 EricksonRound 1
2023-11-18 00:00:00November 18, 2023Westcastle Rangers U11BT4Salt Spring United U11BT4 KodalyRound 1
2023-11-18 00:00:00November 18, 2023Gorge U11BT4 HelmusByeRound 1
2023-11-18 00:00:00November 18, 2023Gorge U11BT4 PembertonProspect Lake U11BT4 BinghamRound 1
2023-11-18 00:00:00November 18, 2023Bays United U11BT4 LindbergPeninsula U11BT4 WoodcockRound 1
2023-11-25 00:00:00November 25, 2023Bays United U11BT5 WiebeByeRound 1
2023-11-25 00:00:00November 25, 2023Lakehill U11BT4 ProiaJuan de Fuca U11BT4 MacLagganRound 1
2023-11-25 00:00:00November 25, 2023Juan de Fuca U11BT4 FinertyLakehill U11BT4 HamerRound 1
2023-11-25 00:00:00November 25, 2023Gorge U11BT4 EricksonBays United U11BT5 DiasRound 1
2023-11-25 00:00:00November 25, 2023Salt Spring United U11BT4 KodalyProspect Lake U11BT4 DutilRound 1
2023-11-25 00:00:00November 25, 2023Peninsula U11BT4 WoodcockWestcastle Rangers U11BT4Round 1
2023-11-25 00:00:00November 25, 2023Prospect Lake U11BT4 BinghamGorge U11BT4 HelmusRound 1
2023-11-25 00:00:00November 25, 2023Bays United U11BT4 LindbergGorge U11BT4 PembertonRound 1
2023-12-02 00:00:00December 2, 2023Prospect Lake U11BT4 BinghamBays United U11BT5 WiebeRound 1
2023-12-02 00:00:00December 2, 2023ByeLakehill U11BT4 ProiaRound 1
2023-12-02 00:00:00December 2, 2023Juan de Fuca U11BT4 MacLagganJuan de Fuca U11BT4 FinertyRound 1
2023-12-02 00:00:00December 2, 2023Lakehill U11BT4 HamerGorge U11BT4 EricksonRound 1
2023-12-02 00:00:00December 2, 2023Bays United U11BT5 DiasSalt Spring United U11BT4 KodalyRound 1
2023-12-02 00:00:00December 2, 2023Westcastle Rangers U11BT4Prospect Lake U11BT4 DutilRound 1
2023-12-02 00:00:00December 2, 2023Gorge U11BT4 HelmusBays United U11BT4 LindbergRound 1
2023-12-02 00:00:00December 2, 2023Peninsula U11BT4 WoodcockGorge U11BT4 PembertonRound 1
2023-12-09 00:00:00December 9, 2023Bays United U11BT5 WiebeBays United U11BT4 LindbergRound 1
2023-12-09 00:00:00December 9, 2023Lakehill U11BT4 ProiaProspect Lake U11BT4 BinghamRound 1
2023-12-09 00:00:00December 9, 2023Juan de Fuca U11BT4 FinertyByeRound 1
2023-12-09 00:00:00December 9, 2023Gorge U11BT4 EricksonJuan de Fuca U11BT4 MacLagganRound 1
2023-12-09 00:00:00December 9, 2023Salt Spring United U11BT4 KodalyLakehill U11BT4 HamerRound 1
2023-12-09 00:00:00December 9, 2023Westcastle Rangers U11BT4Bays United U11BT5 DiasRound 1
2023-12-09 00:00:00December 9, 2023Prospect Lake U11BT4 DutilPeninsula U11BT4 WoodcockRound 1
2023-12-09 00:00:00December 9, 2023Gorge U11BT4 PembertonGorge U11BT4 HelmusRound 1
2024-01-13 00:00:00January 13, 2024Bays United U11BT4 LindbergSalt Spring United U11BT4 KodalyRound 2
2024-01-13 00:00:00January 13, 2024Juan de Fuca U11BT4 MacLagganLakehill U11BT4 HamerRound 2
2024-01-13 00:00:00January 13, 2024Prospect Lake U11BT4 DutilByeRound 2
2024-01-13 00:00:00January 13, 2024Prospect Lake U11BT4 BinghamWestcastle Rangers U11BT4Round 2
2024-01-13 00:00:00January 13, 2024Gorge U11BT4 EricksonGorge U11BT4 PembertonRound 2
2024-01-13 00:00:00January 13, 2024Gorge U11BT4 HelmusJuan de Fuca U11BT4 FinertyRound 2
2024-01-13 00:00:00January 13, 2024Lakehill U11BT4 ProiaPeninsula U11BT4 WoodcockRound 2
2024-01-20 00:00:00January 20, 2024Juan de Fuca U11BT4 FinertyLakehill U11BT4 ProiaRound 2
2024-01-20 00:00:00January 20, 2024Gorge U11BT4 HelmusGorge U11BT4 EricksonRound 2
2024-01-20 00:00:00January 20, 2024Juan de Fuca U11BT4 MacLagganPeninsula U11BT4 WoodcockRound 2
2024-01-20 00:00:00January 20, 2024ByeLakehill U11BT4 HamerRound 2
2024-01-20 00:00:00January 20, 2024Prospect Lake U11BT4 BinghamProspect Lake U11BT4 DutilRound 2
2024-01-20 00:00:00January 20, 2024Westcastle Rangers U11BT4Bays United U11BT4 LindbergRound 2
2024-01-20 00:00:00January 20, 2024Salt Spring United U11BT4 KodalyGorge U11BT4 PembertonRound 2
2024-01-27 00:00:00January 27, 2024Lakehill U11BT4 HamerProspect Lake U11BT4 BinghamRound 2
2024-01-27 00:00:00January 27, 2024Bays United U11BT4 LindbergProspect Lake U11BT4 DutilRound 2
2024-01-27 00:00:00January 27, 2024ByeJuan de Fuca U11BT4 MacLagganRound 2
2024-01-27 00:00:00January 27, 2024Gorge U11BT4 PembertonWestcastle Rangers U11BT4Round 2
2024-01-27 00:00:00January 27, 2024Gorge U11BT4 HelmusSalt Spring United U11BT4 KodalyRound 2
2024-01-27 00:00:00January 27, 2024Juan de Fuca U11BT4 FinertyPeninsula U11BT4 WoodcockRound 2
2024-01-27 00:00:00January 27, 2024Gorge U11BT4 EricksonLakehill U11BT4 ProiaRound 2
2024-02-03 00:00:00February 3, 2024Juan de Fuca U11BT4 FinertyGorge U11BT4 EricksonRound 2
2024-02-03 00:00:00February 3, 2024Peninsula U11BT4 WoodcockByeRound 2
2024-02-03 00:00:00February 3, 2024Prospect Lake U11BT4 DutilGorge U11BT4 PembertonRound 2
2024-02-03 00:00:00February 3, 2024Westcastle Rangers U11BT4Gorge U11BT4 HelmusRound 2
2024-02-03 00:00:00February 3, 2024Lakehill U11BT4 ProiaSalt Spring United U11BT4 KodalyRound 2
2024-02-03 00:00:00February 3, 2024Bays United U11BT4 LindbergLakehill U11BT4 HamerRound 2
2024-02-03 00:00:00February 3, 2024Prospect Lake U11BT4 BinghamJuan de Fuca U11BT4 MacLagganRound 2
2024-02-10 00:00:00February 10, 2024Gorge U11BT4 EricksonPeninsula U11BT4 WoodcockRound 2
2024-02-10 00:00:00February 10, 2024Gorge U11BT4 HelmusProspect Lake U11BT4 DutilRound 2
2024-02-10 00:00:00February 10, 2024Salt Spring United U11BT4 KodalyJuan de Fuca U11BT4 FinertyRound 2
2024-02-10 00:00:00February 10, 2024Westcastle Rangers U11BT4Lakehill U11BT4 ProiaRound 2
2024-02-10 00:00:00February 10, 2024ByeProspect Lake U11BT4 BinghamRound 2
2024-02-10 00:00:00February 10, 2024Lakehill U11BT4 HamerGorge U11BT4 PembertonRound 2
2024-02-10 00:00:00February 10, 2024Juan de Fuca U11BT4 MacLagganBays United U11BT4 LindbergRound 2
2024-02-17 00:00:00February 17, 2024Gorge U11BT4 HelmusLakehill U11BT4 HamerRound 2
2024-02-17 00:00:00February 17, 2024Juan de Fuca U11BT4 FinertyWestcastle Rangers U11BT4Round 2
2024-02-17 00:00:00February 17, 2024Prospect Lake U11BT4 BinghamPeninsula U11BT4 WoodcockRound 2
2024-02-17 00:00:00February 17, 2024Salt Spring United U11BT4 KodalyGorge U11BT4 EricksonRound 2
2024-02-17 00:00:00February 17, 2024Gorge U11BT4 PembertonJuan de Fuca U11BT4 MacLagganRound 2
2024-02-17 00:00:00February 17, 2024Bays United U11BT4 LindbergByeRound 2
2024-02-17 00:00:00February 17, 2024Lakehill U11BT4 ProiaProspect Lake U11BT4 DutilRound 2
2024-02-24 00:00:00February 24, 2024Lakehill U11BT4 HamerLakehill U11BT4 ProiaRound 2
2024-02-24 00:00:00February 24, 2024ByeGorge U11BT4 PembertonRound 2
2024-02-24 00:00:00February 24, 2024Westcastle Rangers U11BT4Gorge U11BT4 EricksonRound 2
2024-02-24 00:00:00February 24, 2024Prospect Lake U11BT4 DutilJuan de Fuca U11BT4 FinertyRound 2
2024-02-24 00:00:00February 24, 2024Gorge U11BT4 HelmusJuan de Fuca U11BT4 MacLagganRound 2
2024-02-24 00:00:00February 24, 2024Bays United U11BT4 LindbergProspect Lake U11BT4 BinghamRound 2
2024-02-24 00:00:00February 24, 2024Peninsula U11BT4 WoodcockSalt Spring United U11BT4 KodalyRound 2
2024-03-02 00:00:00March 2, 2024Prospect Lake U11BT4 BinghamGorge U11BT4 PembertonRound 2
2024-03-02 00:00:00March 2, 2024Lakehill U11BT4 HamerJuan de Fuca U11BT4 FinertyRound 2
2024-03-02 00:00:00March 2, 2024Gorge U11BT4 EricksonProspect Lake U11BT4 DutilRound 2
2024-03-02 00:00:00March 2, 2024Peninsula U11BT4 WoodcockBays United U11BT4 LindbergRound 2
2024-03-02 00:00:00March 2, 2024Juan de Fuca U11BT4 MacLagganLakehill U11BT4 ProiaRound 2
2024-03-02 00:00:00March 2, 2024Salt Spring United U11BT4 KodalyWestcastle Rangers U11BT4Round 2
2024-03-02 00:00:00March 2, 2024Gorge U11BT4 HelmusByeRound 2
2024-03-09 00:00:00March 9, 2024Gorge U11BT4 EricksonLakehill U11BT4 HamerRound 2
2024-03-09 00:00:00March 9, 2024Prospect Lake U11BT4 DutilSalt Spring United U11BT4 KodalyRound 2
2024-03-09 00:00:00March 9, 2024ByeLakehill U11BT4 ProiaRound 2
2024-03-09 00:00:00March 9, 2024Gorge U11BT4 PembertonBays United U11BT4 LindbergRound 2
2024-03-09 00:00:00March 9, 2024Westcastle Rangers U11BT4Peninsula U11BT4 WoodcockRound 2
2024-03-09 00:00:00March 9, 2024Gorge U11BT4 HelmusProspect Lake U11BT4 BinghamRound 2
2024-03-09 00:00:00March 9, 2024Juan de Fuca U11BT4 MacLagganJuan de Fuca U11BT4 FinertyRound 2
  • U11s play 2 x 30-minute halves, size #4 ball for 8v8.
  • Your match day is Saturdays and your start times vary based on club field availability.
  • It is the clubs responsibility to schedule game time and location.
  • It is the responsibility of the team to contact their opponent in advance to confirm game time and location.
  • The LISA U11 Festival is scheduled for October 28/29, Host: Sooke
  • League play will conclude on March 9th.
Top